рублей | ||||||||||||||
Товары и услуги | Нижний Новгород | Киров | Самара | Оренбург | Пенза | Пермь | Саратов | Ульяновск | Уфа | Йошкар-Ола | Саранск | Казань | Ижевск | Чебоксары |
Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг | 150,81 | 138,58 | 148,68 | 128,62 | 134,91 | 117,27 | 120,03 | 125,53 | 124,46 | 117,39 | 113,48 | 122,3 | 121,04 | 140,15 |
Куры потрошеные, полупотрошенные, кг | 73,62 | 74,81 | 74,88 | 71,49 | 76,5 | 70,9 | 78,42 | 73,71 | 73,06 | 71,89 | 71,11 | 68,19 | 66,83 | 66,06 |
Колбаса полукопченая, кг | 177,3 | 168,69 | 181,38 | 129,02 | 129,3 | 162,17 | 142,56 | 151,36 | 156,14 | 147,15 | 156,08 | 153,24 | 170,18 | 153,07 |
Колбаса вареная I сорта, кг | 105,49 | 115,5 | 117,66 | 95,63 | 95,3 | 106,93 | 101,8 | 99,54 | 113,81 | 100,79 | 103,31 | 112,58 | 135,28 | 122,96 |
Рыба замороженная неразделанная, кг | 66,05 | 61,37 | 64,14 | 53,58 | 59,01 | 51,29 | 54,78 | 56,43 | 58,1 | 58,13 | 57,27 | 50,76 | 52,95 | 51,73 |
Масло сливочное, кг | 116,43 | 119,43 | 119,19 | 90,06 | 80,71 | 112,56 | 73,66 | 87,6 | 103,26 | 86,12 | 92,8 | 93,9 | 105,19 | 112,55 |
Масло подсолнечное, кг | 38,71 | 38,27 | 40,86 | 32,16 | 33,5 | 40,31 | 31,42 | 35,65 | 37,72 | 34,45 | 34,71 | 39,06 | 39,35 | 40,11 |
Маргарин, кг | 45,1 | 47,91 | 41,35 | 38,41 | 38,95 | 46,97 | 37,48 | 39,73 | 39,14 | 37,58 | 40,06 | 42,9 | 41,13 | 37,52 |
Сметана, кг | 74,42 | 59,88 | 59,02 | 69,5 | 80,51 | 52,9 | 91,55 | 50,44 | 68,55 | 55,83 | 63,71 | 59,52 | 55,32 | 51,61 |
Творог жирный, кг | 82,09 | 70,88 | 84 | 68,1 | 65,26 | 84,99 | 77,06 | 85,88 | 86,37 | 68,3 | 75,35 | 80,49 | 69,76 | 74,94 |
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5%-3,2% жирности, л | 17,15 | 15,54 | 16,62 | 14,14 | 19,34 | 15,65 | 14,25 | 14,94 | 15,05 | 13,21 | 16,13 | 15,62 | 13,25 | 16,18 |
Сыры твердые, кг | 147,25 | 148,49 | 134,69 | 136,53 | 137,03 | 152,58 | 132,51 | 137,2 | 145,89 | 124,23 | 135,7 | 135,75 | 137,84 | 149,33 |
Яйца куриные, 10 шт. | 28,21 | 29,33 | 30,84 | 24 | 26,79 | 27,67 | 24,35 | 26,52 | 26,56 | 27 | 22,67 | 26,45 | 29,62 | 26,49 |
Сахар-песок, кг | 18,71 | 19,01 | 22,15 | 19,64 | 18,18 | 20,44 | 19,74 | 17,61 | 19,59 | 19,11 | 18,31 | 20,59 | 20,49 | 18,32 |
Мука пшеничная, кг | 11,77 | 12,94 | 13,14 | 11,89 | 11,77 | 11,82 | 11,03 | 11,42 | 11,99 | 11,28 | 11,09 | 12,41 | 12,42 | 11,77 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 13,44 | 13,41 | 17,94 | 13,83 | 14,92 | 14,78 | 12,87 | 13,16 | 18,34 | 14,38 | 15,61 | 13,44 | 18,32 | 14,19 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта, кг | 16,79 | 20,21 | 19,59 | 13,98 | 17,2 | 17,54 | 15,68 | 14,98 | 16,67 | 16,96 | 14,67 | 14,05 | 18,84 | 18,46 |
Рис шлифованный, кг | 26,25 | 25,79 | 26,26 | 23,69 | 24,27 | 28,79 | 22,24 | 23,8 | 25,1 | 25,48 | 23,58 | 27,25 | 26,71 | 27,25 |
Пшено, кг | 13,24 | 10,12 | 14,39 | 10,93 | 13,56 | 18,88 | 10,9 | 12,36 | 11,3 | 12,61 | 13,57 | 16,53 | 12 | 14,85 |
Вермишель, кг | 23,87 | 24,51 | 19,43 | 17,93 | 16,59 | 27,52 | 16,83 | 17,77 | 20,71 | 21,22 | 20,43 | 26,43 | 20,94 | 23,25 |
Картофель, кг | 10,38 | 10,54 | 16,82 | 12,57 | 10,16 | 9,66 | 12,04 | 8,77 | 9,96 | 8,82 | 10,61 | 9 | 8,96 | 8,06 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 17,9 | 19,9 | 21,61 | 16,13 | 14,61 | 17,79 | 21,32 | 17,73 | 18,91 | 16,2 | 14,02 | 14,36 | 21,59 | 15,96 |
Лук репчатый, кг | 23,22 | 21,74 | 24 | 17,45 | 19,1 | 23,53 | 21,34 | 23,43 | 19,33 | 21,41 | 21,51 | 20,28 | 23,25 | 22,97 |
Морковь, кг | 13,76 | 17,44 | 17,75 | 13,52 | 12 | 16,58 | 15,61 | 10,82 | 13,32 | 11,54 | 9,56 | 11,11 | 17,02 | 8,99 |
Яблоки, кг | 49,75 | 44,34 | 52,2 | 44,11 | 39,52 | 43,05 | 48,92 | 45,7 | 44,48 | 45,02 | 42,61 | 47,79 | 41,21 | 45,44 |
Водка обычного качества отечественного производства за литр | 186,6 | 147,65 | 179,12 | 160,12 | 163,54 | 138,01 | 142,77 | 159,89 | 160,05 | 143,6 | 153,45 | 145,52 | 153,23 | 167,18 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 6,97 | 5,53 | 7,23 | 6,03 | 6,63 | 9,87 | 4,64 | 6,61 | 6,96 | 6,12 | 6,21 | 6,11 | 5,51 | 6,99 |
Порошок стиральный, кг | 59,44 | 72,28 | 68,01 | 55,97 | 59,66 | 67,94 | 49,49 | 56,97 | 60,97 | 57,74 | 56,79 | 56,6 | 53,57 | 65,31 |
Мыло туалетное, 100 г | 11,01 | 11,85 | 9,16 | 9,41 | 9,66 | 13 | 7,49 | 9,23 | 9,51 | 9,82 | 8,96 | 9,73 | 9,42 | 9,99 |
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 15,07 | 14,6 | 14,37 | 15 | 15,59 | 14,05 | 14,86 | 15,58 | 15,5 | 15,45 | 15 | 15,59 | 16,32 | 14,79 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 18,28 | 17,3 | 18,07 | 18,5 | 19,06 | 16,92 | 18 | 18,54 | 18,5 | 18,53 | 18 | 18,38 | 19,51 | 17,72 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 20,21 | 18,5 | 20,08 | 19,5 | 20,94 | 18,45 | 19,56 | 20,65 | 20,1 | 20,05 | 20 | 20,47 | 21,01 | 20,49 |
Дизельное топливо за литр | 16,6 | 16,4 | 16,44 | 16,33 | 16,62 | 16,03 | 15,6 | 16,94 | 17,5 | 16,88 | 16 | 16,71 | 17,54 | 16,78 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6,45 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6,5 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6,5 |
Плата за 1 кв. м муниципального жилья | 11,28 | 8,25 | 9,72 | 9,85 | 10,89 | 14,94 | 10,69 | 6,09 | 10,08 | 7,49 | 10,17 | 12,21 | 10,94 | 7,84 |
Водоснабжение и канализация, месяц с человека | 80,08 | 130 | 58,1 | 137,94 | 105,31 | 118,25 | 100,8 | 141,11 | 90,83 | 69,06 | 110,21 | 99,46 | 67,96 | 77,94 |
Отопление, м2 общей площади * | 13,11 | 12,87 | 10,3 | 10,38 | 8,92 | 12,51 | 11,14 | 10,3 | 7,49 | 9,68 | 8,61 | 7,77 | 12,44 | 10,52 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека * | 154,92 | 100,16 | 189,45 | 124,63 | 164,77 | 129,93 | 175,07 | 186,17 | 55,32 | 107,08 | 103,67 | 62,83 | 112,59 | 133,49 |
Электроэнергия за 100 кВт | 123,76 | 144,8 | 123,42 | 107,69 | 118,14 | 129,5 | 137,24 | 121,2 | 107,85 | 135 | 139,6 | 141,07 | 138,4 | 120,65 |
* - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев |
Похожие материалы по теме
Ветеранская организация КЧХК признана лучшей в Росатоме
Совет ветеранов КЧХК стал победителем смотра-конкурса на звание лучшей ветеранской организации Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности в своей подгруппе по итогам 2023-2024 годов.
«ЭнергосбыТ Плюс» опубликовал график подготовки к предстоящему отопительному сезону
Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» уведомил управляющие компании, ТСЖ, представителей домов с непосредственной формой управления Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского о подготовке к отопительному сезону 2025/2026 года. Начиная с этого года готовность к зиме каждого многоквартирного дома будет оцениваться в баллах.
Филиал «КЧХК» организовал субботники в Кирово-Чепецке
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стал участником месячника по уборке и благоустройству Кирово-Чепецка.
«Чадо моё»: премьера спектакля о юных танцорах в блокадном Ленинграде
«Театр на Спасской» представляет премьеру спектакля «Чадо моё» (12+), посвящённую людям искусства, приближавшим Победу в Великой Отечественной войне.
В филиале «КЧХК» завершился проект по удлинению железнодорожного пути
В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершился проект по удлинению железнодорожного пути у одного из корпусов цеха производства сложных минеральных удобрений.
«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует погасить долги за коммунальные услуги до майских праздников
Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам убедиться в отсутствии задолженности за коммунальные услуги перед тем, как отправиться в отпуск на майские праздники.